Bagi kamu yang ingin berkontribusi pada dunia yang lebih baik sekaligus mengembangkan karirmu, kelas ini adalah pilihan yang tepat! Di sini, kamu akan belajar langsung dari para ahli tentang Impact Management: How to Design, Manage, Measure, dan Optimize Impact untuk planet, manusia, dan bisnis. Kelas ini mencakup langkah-langkah praktis untuk memahami cara mendesain program berdampak, mengelola implementasinya, mengukur hasilnya dengan alat yang relevan, hingga mengoptimalkan dampaknya untuk keberlanjutan. Selain itu, kamu juga akan diajak untuk berkolaborasi dalam proyek yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Dapatkan kesempatan magang di Socialimpact.id. Jadilah bagian dari solusi dengan membangun dampak positif di setiap langkah perjalananmu!
Belum ada Job Role.
Minimal Kelengkapan Profile | Lengkap | ||||||||||||||||||
Minimal Pendidikan | Bebas | ||||||||||||||||||
Jurusan | Bebas | ||||||||||||||||||
|
Tanggal | Jam (WIB) | Topik | Narasumber | Metode Pembelajaran |
---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 15:00 - 16:30 | Understanding Sustainability | Pak Rio | Online |
19/03/2025 | 15:00 - 16:30 | Understanding Sustainability Initiative for the Better Future | Pak Rio | Online |
26/03/2025 | 15:00 - 15:30 | Principles and Dimensions of Impact | Fahmi/Apri | Online |
09/04/2025 | 15:00 - 16:30 | Fahmi/Apri | TBC | Online |
16/04/2025 | 15:00 - 16:30 | Mastering Theory of Change | Apri | Online |
23/01/2025 | 15:00 - 16:30 | Impact Plaining using LFA | Fahmi/Apri | Online |
30/04/2025 | 15:00 - 16:30 | Understanding SROI | Apri | Online |
07/05/2025 | 15:00 - 16:30 | Impact Measurement using SROI | Apri | Online |
14/05/2025 | 15:00 - 16:30 | Mentorship 1 | Online | |
21/05/2025 | 15:00 - 16:30 | Mentorship 2 | Online | |
28/05/2025 | 15:00 - 15:30 | Mentorship 3 | Online | |
04/06/2025 | 15:00 - 16:30 | Presentasi Hasil SROI | Fahmi/Apri | Online |
(*) Jadwal, topik, dan narasumber bersifat tentatif (dapat berubah-ubah)
Proses pendaftaran peserta | 7 Februari - 3 Maret 2025 |
Proses seleksi | Paralel dengan masa pendaftaran |
On boarding FS Batch 11 | 7 Maret 2025 |
Periode Perkuliahan | 10 Maret - 9 Juni 2025 |
Batas konfirmasi peserta dilakukan maksimal 3 HARI setelah mendapatkan notifikasi penawaran.
Harap cek halaman dashboard dan email secara berkala untuk mengantisipasi tertolak kelas secara otomatis.
Nama Final Project | Detail Aktivitas Final Project | Durasi Pelaksanaan Final Project | Output | Indikator Penilaian |
Penghitungan dampak Menggunakan SROI | Setiap kelompok diminta untuk mencari studi kasus aktivitas perusahaan yang dapat dihitung nilai SROI nya, kemudian mulai memetakan stakeholder, praktik mengisi Theory of Change, Logical Framework Analisys, dan perhitungan SROI melalui kertas kerja yang sudah disediakan. | 1 Bulan | Masing-masing kelompok dapat menghitung satu dampak program (5 orang per-kelompok) | Kesesuaian dengan metode perhitungan |
Program Magang (setelah program selesai) | Tersedia |
Jumlah Kuota Magang | 2 Orang |
Periode Magang | Juni - Agustus 2025 |
Metode Magang | On-site |
Lokasi Magang | Bekasi |
Socialimpact.ID adalah Perusahaan Konsultan Manajemen dengan keahlian dalam Keberlanjutan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Tata Kelola Sosial Lingkungan (ESG), Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas (CID). Visi besar kami menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan.
Green Planet and Future Living (UNU222020)
Syarat Minimal Kelengkapan ProfileLengkap
SyaratBebas
Mulai Perkuliahan12 March 2025
Kuota Peserta50 (tersedia 50)
Kuota Pendaftar100 (tersedia 100)
Daftar SekarangSebelum mendaftar ke konten ini, silahkan mengikuti konten berikut :